【 广告经营权项目 】
| 项目 | 类别/规格 | 总数 | 单位 | ||||
| 展位 | A\B厅馆内长廊标准展位(9) | 9 | 个 | ||||
| 馆内长廊房地产模型展位(12) | 1 | 个 | |||||
| 6 | 个 | ||||||
| 印刷品 | 证件 | 5 | 每万张 | ||||
| 手提袋 | 2 | 每万个 | |||||
| 门票 | 10 | 每万张 | |||||
| 车辆证件 | 8 | 千张 | |||||
| 广场广告 | 气球(球径2.5M,条幅10M x 1M) | 40 | 个 | ||||
| 拱门(跨度15M) | 20 | 个 | |||||
| 馆外广告 | 灯柱挂旗(1M x 3M) | 96 | 面 | ||||
| 长廊挂旗(1.8M x 1.5M) | 80 | 面 | |||||
| 大门两侧广告牌(3M x 5M) | 16 | 块 | |||||
| 正大门包柱(2.3M x 8.4M) | 9 | 个 | |||||
| A/B/D/E厅前廊包柱 (1.7M x 3.8M) |
32 | 个 | |||||
| 馆内广告 | 大堂墙面广告(2.6M x 5M) | 5 | 块 | ||||
| 长廊条幅 (1M x 5M) | 24 | 幅 | |||||
| 大堂祝贺条幅(1.2M x 8M) | 12 | 幅 | |||||
| 展厅出入口处地毯广告(2M x 5M) | 7 | 块 | |||||

